mJB
Die mJB spielt in der Saison 2011/2012 in der Regionsliga und geht mit folgendem Kader in die Saison.

(für größere Ansicht anklicken...)
| Nr. | Name | Position/Funktion | Jahrgang |
| Michel Langerenken | TW | 1996 | |
| Ronny Semler | KM | 1995 | |
| Janik Irps-Borchers | RA | 1995 | |
| Henning Heyne | LA | 1995 | |
| Marcel Lueken | LA | 1995 | |
| Sören Janßen | RR | 1995 | |
| Christian Grabert | RA | 1995 | |
| Max Brossock | KM/RR | 1995 | |
| Daniel Köhler | RA | 1995 | |
| Robin Bödeker | RL/LA | 1996 | |
| Henning Wuttke | RM/LA | 1995 | |
| Keno Baumbach | RM/LA | 1996 | |
| Gerrit Osterthun | RL/RR | ||
| Sören Peters | RL/RM/RR | 1997 | |
| Niclas Kanzog | RA | 1997 | |
| Cord Cassens | Trainer | ||
| Andreas Tschirpke | Torwartrainer | ||
| Saisonziel: MEISTER! | |||
| Meisterschaftsfavoriten: WIR | |||
| Trikotfarbe Spieler/Torwart: Blau/Schwarz | |||
| Trainingstag(e): Montags 17:30 - 20:00 und Donnerstags 19:00 - 20:30 Uhr in der Halle Neuenburg | |||
800x600 Normal 0 21 false false false DE X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4
Leider hat es zum Aufstieg in die Landesliga nicht ganz gereicht. Unser
neues Ziel Landesliga Saison 2011/2012 mit dem Jahrgang 1995.






