Beiträge
mJA
Details
- Details
- Zugriffe: 10792
Die mJA spielt in der Saison 2012/2013 in der Ems-Jade-Liga und geht mit folgendem Kader in die Saison.
Nr. | Name | Position/Funktion | Geburtstag |
1 | Michel Langerenken | TW | 30.06.1996 |
12 | Sönke Ahlers | TW | 12.04.1994 |
2 | Keno Baumbach | RM, LA | 05.11.1996 |
3 | Christian Grabert | RA | 28.11.1995 |
4 | Janik Irps-Borchers | LA | 11.09.1995 |
5 | Christopher Wilksen | RM, RR | 27.10.1996 |
6 | Robin Bödeker | LA | 19.03.1996 |
7 | Daniel Köhler | RR, RA | 23.11.1995 |
8 | Henning Wuttke | RM | 16.10.1995 |
9 | Timo Wilhelms | RA, RL | 11.11.1996 |
10 | Gerrit Osterthun | RL, RR | 12.02.1995 |
11 | Ronny Semler | KM | 11.07.1995 |
13 | Sören Janßen | RL | 14.09.1995 |
14 | Pascal Bloem | RL, LA | 06.07.1995 |
Bernd Frosch | Trainer | ||
Florian Prill | Trainer | ||
Saisonziel: --- | |||
Kurzinfo: --- | |||
Meisterschaftsfavoriten: --- | |||
Trikotfarbe Spieler/Tw: --- | |||
Trainingstag(e): Montags 18:00 bis 20:00 Uhr in der Halle Neuenburg |