Sponsor GVO Versicherung

   

   

   

   

Startseite

Torschützen 1. Herren

Details

 

Platz Name Einsätze Tore/davon 7m
1. Simon Carstens 20 193/60
2. Ralf Sies 26 137
3. Jochen Silk 26 124/15
4. Titus Klaudius 22 86/1
5. Thorben Gärtner 26 56
6. Volker Kube 24 44
7. Marc-Oliver Maida 9 43/4
8. Steffen Silk 19 21
9. Tobias Kache 23 21
10. Fabian Kröger 17 18
11. Zeno Krause 6 7
12. Kevin Langer 9 4
13. Finn Janßen 4 2
14. Dennis Ligthart 4 2
15. Lars Buschmann 26 0
16. Hergen Sies 23 0
17. Nils Stulke 7 0
18. Reinhold Schmidt 5 0
19. Florian Prill 3 0
20. Nils Praßel 1 0

 

Sandra Sandra KulbatzkiSandra KulbatzkiKulbatzki
   
© Copyright 2015 Handballverein HSG Neuenburg/Bockhorn. Alle Rechte vorbehalten.