Sponsor GVO Versicherung

   

   

   

   

Startseite

Torschützenliste 1. Herren

Details

 

Platz Name Einsätze Tore/davon 7m
1. Simon Carstens 19 184/51
2. Ralf Sies 26 143
3. Jochen Silk 24 120/27
4. Marc-Oliver Maida 19 94/12
5. Titus Klaudius 24 60/1
6. Volker Kube 26 44
7. Thorben Gärtner 25 33
8. Sören Schmidt 12 32/2
9. Tobias Kache 25 31
10. Steffen Silk 19 24
11. Alexander Friedl 20 18
12. Torsten Gillner 3 10
13. Bernd-Georg Bohlken 1 7
14. Heiko Janssen 2 1
15. Lars Buschmann 24 0
16. Patrick Hattermann 17 0
17. Florian Prill 7 0
18. Reinhold Schmidt 3 0
19. Lars Schmidt 2 0
20. Frederik Prill 1 0

 

   
© Copyright 2015 Handballverein HSG Neuenburg/Bockhorn. Alle Rechte vorbehalten.