1. Herren
Kader
| Trikotnummer | Vorname | Name | Jahrgang | Position |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Jonas | |||
| 4 | Arne | |||
| 5 | Devin | RR | ||
| 6 | Stefan | |||
| 7 | Julian | RA | ||
| Fabian | ||||
| 8 | Leon | 2006 | RR | |
| 11 | Noah | |||
| 11 | Max | Röben | 2005 | LA |
| 12 | Lars | |||
| 13 | Fiete | |||
| 14 | Leon | |||
| 15 | Niclas | |||
| 16 | Nils | |||
| 17 | Erik | RL | ||
| 19 | Henri | |||
| 22 | Sönke | |||
| 24 | Fabian | |||
| 27 | Keno | Baumbach | 1996 | RM |
| 35 | Finn | |||
| 77 | Pascal | |||
| 89 | Marcel | Alsleben | LA | |
| 92 | Marcel | Husmann | ||
| 95 | Janik | LA | ||
| 98 | Moritz | RM | ||
| 99 | Marco | RL | ||
| Trainer | Simon | Carstens | 1989 | Trainer |
| Trainer | Malte | Schwarting | 1984 | Trainer |
Spielplan
Tabelle
Trainingszeiten
Dienstag 19.30 – 21.00 Uhr
Sporthalle Neuenburg
Donnerstag 20.30 – 22.00 Uhr
Sporthalle Neuenburg


