1. Damen
Kader
| Nr. | Vorname | Name | Jahrgang | Pos. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Tomma | Thorbecke | 1969 | RA |
| 4 | Christine | Legler | 1996 | RL |
| 9 | Henrike | Nieland | 1989 | RR |
| 10 | Franziska | Schmidt | 1995 | LA |
| 11 | Juliane | Szengel | 2001 | RR |
| 12 | Indra | Hobbie | 1982 | Tor |
| 14 | Lena | Janssen | 2007 | KM |
| 15 | Sabrina | Manthey | 1984 | KM |
| 16 | Susann | Mai | 1984 | Tor |
| 17 | Kira | Langer | 1997 | KM / RL |
| 18 | Merrit | Luebkemann | 2003 | RM |
| 21 | Jana | Reuter | 1999 | LA |
| 22 | Leona | Tschirpke | 1998 | Tor |
| 44 | Arinane | Wilken | 1981 | RR |
| 48 | Isabelle | Cassens | 1999 | RM |
| 54 | Jule | Drewes | 1997 | RR |
| 88 | Nicole | Scheliga | 1970 | KM |
| Anna | Koring | 2004 | LA |
Spielplan
Tabelle
Trainingszeiten
Dienstag 19.00 – 20.30 Uhr
Sporthalle Neuenburg
Donnerstag 20.30 – 22.00 Uhr
Sporthalle Neuenburg




































