2. Damen
Kader
| Nr. | Vorname | Name | Jahrgang | Pos. |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Monika | Stechow | 1961 | RA |
| 7 | Jana | Buhr | 1989 | KM |
| 12 | Sarah | Päth | 1987 | Tor |
| 13 | Maren | Wilken | 1991 | KM |
| 14 | Lena | Janssen | 2007 | KM |
| 16 | Susann | Mai | 1984 | Tor |
| 19 | Mareile | Lübkemann | 1997 | RM |
| 24 | Katrin | Römer | 1984 | RL |
| 28 | Jana | Schiller | 1991 | RL |
| 30 | Saskia | Sies | 1990 | RL |
| 39 | Laurien | Backer | 2005 | A |
| 40 | Merle | Hirsch | 1993 | A |
| 42 | Zoe | Paradies | 2002 | Tor |
| 55 | Anika | Hensling | 2001 | A |
| 57 | Lisa-Marie | Groth | 2002 | RL |
| 68 | Tomma | Wilken | 1975 | RM |
| 72 | Emma | Scholz | 2004 | KM |
| 73 | Wencke | Janz | 1986 | RM |
| 77 | Kathrin | Schröder | 1981 | LA |
| 82 | Insa | Eilers | 1982 | RR |
| 89 | Marie | Steenken | 2003 | RM |
| 93 | Suzanna | Stark | 1993 | KM |
| 95 | Saskia | Lueken | 1995 | RL |
| 96 | Antonia | Wolf | 1999 | KM |
| 99 | Mareike | Runge | 1989 | RM |
Spielplan
Tabelle
Trainingszeiten
Dienstag 19.00 – 20.30 Uhr
Sporthalle Neuenburg
Mittwoch 19.30 – 21.00 Uhr
Sporthalle Zetel




































