1. Herren
Kader
| Nr. | Vorname | Name | Jahrgang | Pos. |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Jonas | Reuter | 1997 | LA |
| 4 | Arne | Boer | 1997 | KR |
| 5 | Simon | Carstens | 1989 | RM |
| 6 | Filip | Koch | 2006 | RA |
| 7 | Julian | Brüning | 2001 | RA |
| 8 | Henning | Wuttke | 1995 | LA |
| 10 | Paul | Lübberjohanns | 2008 | RA |
| 12 | Alexander | Müller | 1994 | Tor |
| 13 | Fiete | Wuttke | 1999 | RR |
| 14 | Marco | Röll | 1996 | RL |
| 15 | Niclas | Bredehorn | 1997 | KR |
| 16 | Nils | Eggers | 2000 | Tor |
| 17 | Erik | Janssen | 2006 | RL |
| 20 | Johannes | Engel | 1997 | Tor |
| 25 | Keno | Baumbach | 1996 | RM |
| 35 | Finn | Ahrens | 1983 | LA |
| 69 | Leon | Brunken | 2006 | RR |
| 77 | Florian | Prill | 1985 | Tor |
| 87 | Max | Röben | 2005 | LA |
| 89 | Marcel | Alsleben | 1999 | LA |
| 90 | Fabian | Kröger | 1990 | RR |
| 95 | Janik | Irps-Borchers | 1995 | LA |
| 96 | Lukas | Engel | 2000 | RM |
| 98 | Moritz | Hensling | 1998 | RL |
| 99 | Nico | Dörlitz | 1994 | RM |
Spielplan
Tabelle
Trainingszeiten
Dienstag 20.30 – 22.00 Uhr
Sporthalle Neuenburg
Donnerstag 19.30 – 20.30 Uhr
Sporthalle Neuenburg




































